|
Futsal-Liiga |
30.09.2018 16:00 | KaDy - Leijona Futsal | 2 - 1 | Raportti |
13.10.2018 13:30 | KaDy - Mad Max | 6 - 2 | Raportti |
14.10.2018 16:00 | FC Kemi - KaDy | 0 - 5 | Raportti |
21.10.2018 17:00 | KaDy - Tervarit | 8 - 2 | Raportti |
04.11.2018 17:00 | KaDy - PJK | 9 - 1 | Raportti |
10.11.2018 16:00 | Ilves FS - KaDy | 2 - 3 | Raportti |
11.11.2018 18:30 | KaDy - Sievi FS | 2 - 3 | Raportti |
18.11.2018 15:00 | PP-70 - KaDy | 1 - 4 | Raportti |
12.12.2018 19:00 | JoSePa - KaDy | 3 - 7 | Raportti |
15.12.2018 16:00 | SoVo - KaDy | 3 - 4 | Raportti |
16.12.2018 14:00 | KaDy - GFT | 1 - 3 | Raportti |
22.12.2018 15:00 | Leijona Futsal - KaDy | 1 - 5 | Raportti |
05.01.2019 15:00 | KaDy - PP-70 | 7 - 2 | Raportti |
12.01.2019 15:00 | Mad Max - KaDy | 2 - 8 | Raportti |
16.01.2019 19:00 | KaDy - FC Kemi | 8 - 0 | Raportti |
19.01.2019 14:00 | Tervarit - KaDy | 4 - 8 | Raportti |
23.01.2019 19:00 | KaDy - JoSePa | 6 - 0 | Raportti |
26.01.2019 15:00 | PJK - KaDy | 1 - 8 | Raportti |
09.02.2019 13:30 | KaDy - Ilves FS | 2 - 1 | Raportti |
10.02.2019 16:00 | Sievi FS - KaDy | 1 - 0 | Raportti |
23.02.2019 16:00 | GFT - KaDy | 4 - 3 | Raportti |
09.03.2019 16:00 | KaDy - SoVo | 3 - 9 | Raportti |
|
Pudotuspelit |
16.03.2019 13:30 | KaDy - Mad Max | 3 - 2 | Raportti |
17.03.2019 13:30 | KaDy - Mad Max | 6 - 0 | Raportti |
23.03.2019 15:00 | Mad Max - KaDy | 1 - 4 | Raportti |
30.03.2019 16:00 | KaDy - SoVo | 5 - 3 | Raportti |
31.03.2019 16:00 | KaDy - SoVo | 2 - 1 | Raportti |
06.04.2019 16:00 | SoVo - KaDy | 3 - 2 | Raportti |
07.04.2019 16:00 | SoVo - KaDy | 1 - 7 | Raportti |
17.04.2019 19:00 | KaDy - Leijona Futsal | 2 - 1 | Raportti |
19.04.2019 14:15 | Leijona Futsal - KaDy | 4 - 5 | Raportti |
22.04.2019 14:45 | KaDy - Leijona Futsal | 5 - 1 | Raportti |
|
Final Four -turnaus |
16.02.2019 15:00 | KaDy - Leijona Futsal | 2 - 3 | Raportti |
|
Harjoitusottelut |
18.08.2018 14:00 | Ilves FS - KaDy | 0 - 5 | Raportti |
24.08.2018 18:45 | KaDy - Tervarit | 7 - 0 | Raportti |
23.09.2018 19:00 | KaDy - JoSePa | 6 - 0 | Raportti |
|
UEFA Futsal Champions League |
29.08.2018 21:30 | 1. FC Allstars Wiener Neustadt - KaDy | 1 - 4 | Raportti |
30.08.2018 19:00 | KaDy - Sandefjord Futsal (NOR) | 2 - 0 | Raportti |
01.09.2018 19:00 | FC Encamp (AND) - KaDy | 0 - 9 | Raportti |
03.10.2018 21:30 | Novo Vrijeme Makarska (CRO) - KaDy | 6 - 1 | Raportti |
04.10.2018 19:00 | KaDy - Aktobe (KAZ) | 0 - 3 | Raportti |
06.10.2018 19:00 | TMC Tbilisi (GEO) - KaDy | 5 - 1 | Raportti |
|
Piirinmestaruusfinaali |
|
Futsal Cup |
|
Supercup |
14.09.2018 19:00 | KaDy - Leijona Futsal | 5 - 2 | Raportti |
|
Nordic Champions Cup |
10.08.2018 18:30 | FC Fjordbold - KaDy | 1 - 9 | Raportti |
11.08.2018 17:30 | KaDy - Örebro Futsal Club | 6 - 1 | Raportti |
12.08.2018 15:30 | KaDy - JB Futsal Gentofte | 2 - 3 | Raportti |
|
Hyväntekeväisyysottelut |