Korsunov Sergei
| Sarja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Four -turnaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal-Liiga | 20 | 21 | 16 | 2 | 0 |
| Harjoitusottelut | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nordic Champions Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Supercup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Futsal Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 43 | 33 | 27 | 4 | 0 |

