Joukkueen tilastot
Futsal-Liiga |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Hosio Miika | 18 | 25 | 13 | 2 | 0 |
Keskinen Jere | 20 | 12 | 10 | 1 | 0 |
Muridiyazd Arash | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Kaihlajärvi Jussi | 17 | 6 | 13 | 9 | 0 |
Takala Mikko | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Ojala Jarkko | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tolvanen Kimmo | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Linjamäki Tuomas | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Huhtanen Kerkko | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kinnunen Jaakko | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hytönen Henri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pernaa Juhana | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Savela Tarkko | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pudotuspelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Kaihlajärvi Jussi | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Takala Mikko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muridiyazd Arash | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Laitinen Niila-Ville | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Linjamäki Tuomas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keskinen Jere | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Harjoitusottelut |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Muridiyazd Arash | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Hosio Miika | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Kaihlajärvi Jussi | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Takala Mikko | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Huhtanen Kerkko | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lahtinen Tomi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Akhawan Sadeg | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ojala Jarkko | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kytölä Mikko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen Niila-Ville | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tolvanen Kimmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Linjamäki Tuomas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kinnunen Jaakko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kytölä Jukka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piirinmestaruusfinaali |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Hosio Miika | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muridiyazd Arash | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ojala Jarkko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Linjamäki Tuomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Futsal Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Huhtanen Kerkko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaihlajärvi Jussi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Tolvanen Kimmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen Niila-Ville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hosio Miika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Takala Mikko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Hosio Miika | 28 | 34 | 15 | 3 | 0 |
Muridiyazd Arash | 33 | 14 | 20 | 0 | 0 |
Kaihlajärvi Jussi | 28 | 12 | 15 | 10 | 0 |
Keskinen Jere | 26 | 12 | 11 | 1 | 0 |
Takala Mikko | 28 | 9 | 10 | 5 | 0 |
Ojala Jarkko | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Tolvanen Kimmo | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Huhtanen Kerkko | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Linjamäki Tuomas | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Mäkiniemi Juho | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Laitinen Niila-Ville | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Kinnunen Jaakko | 21 | 2 | 3 | 7 | 0 |
oma maali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lahtinen Tomi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hytönen Henri | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Akhawan Sadeg | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kytölä Mikko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pernaa Juhana | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Savela Tarkko | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kytölä Jukka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |