Joukkueen tilastot
Futsal-Liiga |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Kytölä Jukka | 21 | 15 | 20 | 2 | 0 |
Korsunov Sergei | 22 | 17 | 17 | 2 | 0 |
Korpela Jani | 18 | 15 | 7 | 5 | 0 |
Hosio Miika | 11 | 15 | 7 | 2 | 0 |
Kytölä Mikko | 15 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Rautiainen Markus | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Muridiyazd Arash | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 |
oma maali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ikonen Jose | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rinne Juho | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kalliokoski Jesse | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Savolainen Juha-Matti | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Intala Tero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pudotuspelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Kytölä Jukka | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 |
Hosio Miika | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Korpela Jani | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Korsunov Sergei | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Kytölä Mikko | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Savolainen Juha-Matti | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muridiyazd Arash | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rautiainen Markus | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Final Four -turnaus |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Kytölä Jukka | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kytölä Mikko | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hosio Miika | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rautiainen Markus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korsunov Sergei | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korpela Jani | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Harjoitusottelut |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Korsunov Sergei | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Kytölä Jukka | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kytölä Mikko | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rautiainen Markus | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Korpela Jani | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Rinne Juho | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ikonen Jose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Kytölä Jukka | 36 | 29 | 35 | 3 | 0 |
Korsunov Sergei | 37 | 25 | 29 | 3 | 0 |
Hosio Miika | 22 | 28 | 10 | 4 | 0 |
Korpela Jani | 31 | 25 | 13 | 10 | 0 |
Kytölä Mikko | 30 | 19 | 16 | 5 | 0 |
Rautiainen Markus | 35 | 12 | 8 | 2 | 0 |
Muridiyazd Arash | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 |
oma maali | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ikonen Jose | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rinne Juho | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Savolainen Juha-Matti | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kalliokoski Jesse | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Intala Tero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |