|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 16 | 10 | 13 | 2 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Takala Mikko | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Kytölä Mikko | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Ojala Jarkko | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oma Maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Huhtanen Kerkko | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Supercup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oma Maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Ojala Jarkko | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oma Maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Hyväntekeväisyysottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lahtinen Tomi | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 27 | 26 | 20 | 2 | 0 |
| Kytölä Jukka | 23 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 23 | 17 | 16 | 4 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 23 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 22 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| Takala Mikko | 21 | 10 | 11 | 5 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| Ojala Jarkko | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Oma Maali | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |